1. Komponen-Gambaran keseluruhan yang mendalam
| Komponen | Penerangan | Butiran Teknikal |
|---|---|---|
| 1. Sistem Batching & Pencampuran | Langkah dan campuran bahan mentah | - Pengadun kembar atau planet - Sensor kelembapan masa nyata - berat automatik (± 0.5% ketepatan) - Preloading hoppers untuk agregat |
| 2. Sistem Pengangkutan Bahan | Bergerak konkrit ke stesen pemutus | - Sistem baldi terbang - Penghantar skru/pam untuk pengangkutan menegak/mendatar - injap pelepasan terkawal untuk mengurangkan sisa |
| 3. sistem tetulang keluli | Proses dan tempat rebar atau mesh | - Pemotongan & Lenturan Bar CNC - stesen kimpalan mesh automatik - Unit penempatan mesh robot atau sangkar - Sistem kedudukan rebar magnet |
| 4. Sistem acuan/formwork | Mentakrifkan bentuk elemen konkrit | - kerja keluli/aluminium modular - Penetapan bentuk magnet (200-2, 000 kg kuasa memegang) - Sistem ketinggian/bentuk yang disesuaikan |
| 5. peralatan pemutus | Tempat konkrit menjadi acuan | - Robot menuangkan konkrit (kedudukan ± 1 mm) - Bergetar screeds, compactors, dan laser leveling - Slipformers atau extruders untuk papak teras berongga |
| 6. Sistem penamat getaran & permukaan | Meningkatkan ketumpatan dan penamat | - Penggetar meja frekuensi tinggi - Sistem screeding manual/automatik - Alat meratakan yang berpandu laser |
| 7. sistem pengawetan | Mempercepat pengerasan konkrit | - Terowong Steam (60-90 darjah) - Bilik elektrik atau gas yang dipanaskan - Humidifiers dan mengubati automasi kitaran |
| 8. Sistem Demolding & Lifting | Memisahkan produk sembuh dari acuan | - Jadual -jadual yang mencondongkan - Pengangkat vakum atau pengangkat magnet - Pemisah palet automatik |
| 9. Pallet Cleaning & Oil Spraying | Menyediakan permukaan acuan untuk digunakan semula | - Berus berputar, penyembur minyak - Sistem udara atau air tekanan tinggi - Turntables palet untuk reposisi cepat |
| 10. Pengangkutan & Penyimpanan Produk | Bergerak dan menyimpan produk siap | - Kenderaan Berbandang Automatik (AGV) - Kren atau penyusun gantri - Penjejakan RFID/Barcode untuk Inventori |
| 11. sistem kawalan plc/scada | Perintah & pengoptimuman berpusat | - HMIS skrin sentuh - Integrasi ERP & MES - Sistem penggera, pengesanan pengeluaran, penyelenggaraan ramalan |
| 12. Kawalan Kualiti (Pilihan) | Memastikan pematuhan dan konsistensi | - Kalipers digital dan pengimbas - Pemantauan kemasan permukaan - Menyembuhkan suhu/pembalakan kelembapan |
2. Proses Pengeluaran - Aliran Teknikal Terperinci
Untuk panel pratuang (sistem karusel)
Persediaan palet/borang
Rails membentuk tetap secara magnetik
Sistem unjuran laser membimbing penempatan
Minyak digunakan untuk permukaan acuan
Penempatan tetulang
Robot atau pengendali meletakkan mesh atau sangkar
Soket terbina dalam, mengangkat sauh, dan saluran ditambah
Pemutus konkrit
Konkrit dicurahkan melalui lengan robot atau baldi ulang -alik
Screeding + getaran untuk meratakan
Menyembuhkan ruang
Zon tertutup sepenuhnya (50-85 darjah)
Sehingga 12 jam untuk kitaran penuh
Demolding & mengangkat
Panel dikeluarkan dengan pengapit vakum atau hidraulik
Palet dibersihkan, diminum, dan dikembalikan secara automatik
Untuk papak teras berongga (sistem katil garis panjang)
Penyediaan katil
Hawasan keluli bersih, minyak, dan ketegangan keluli prategasan
Penyemperitan konkrit
Extruder teras berongga membentuk papak dengan lompang bersepadu
Kabel yang dipanaskan atau katil stim
Proses pengawetan
Stim 8-12 jam atau kitaran pemanasan berseri
Melihat pemotongan
Diamond melihat potong potong menjadi panjang 6-12 m
Pengangkutan & Stacking
Diangkat ke halaman mengubati atau penghantaran menggunakan kren gantri
3. Kategori & Aplikasi Produk
| Jenis produk | Kaedah pengeluaran | Aplikasi |
|---|---|---|
| Slabs teras | Extruded, prategasan | Lantai kediaman/komersial pelbagai tingkat, dek tempat letak kereta |
| Panel dinding pepejal | Carousel/Tilting Table | Dinding galas dan tidak beban, bangunan modular |
| Panel sandwic | Carousel dengan lapisan penebat | Pelapisan tenaga yang cekap untuk industri/komersial |
| Rasuk & Lajur | Acuan dengan sangkar rebar | Bangunan perindustrian, jambatan, stadium |
| Panel façade | Acuan rata atau 3d | Exteriors seni bina dengan batu, bata, atau tekstur |
| Tangga & pendaratan | Acuan tangga laras | Tangga pratuang di bangunan |
| U-drains/manholes | Sistem pemutus menegak | Infrastruktur Bandar, Pengurusan Air |
| Fencing/Wall Boundary | Berasaskan acuan | Pagar perimeter, halangan bunyi, aplikasi lebuh raya |
Metrik Pengeluaran (untuk talian automatik sepenuhnya)
| Metrik | Nilai tipikal |
|---|---|
| Output (per shift) | 300-1, 000 m²/hari |
| Masa kitaran (panel) | 6-12 jam (termasuk menyembuhkan) |
| Tenaga Manusia | 4-6 pengendali untuk sistem automatik sepenuhnya |
| Tahap automasi | 80-95% (bergantung pada konfigurasi baris) |
| Toleransi | ± 1 mm (geometri dan permukaan) |
| Kecekapan tenaga | Sehingga 30% dikurangkan vs sistem pengawetan manual |
Ciri -ciri Lanjutan (Pilihan)
Simulasi kembar digital- Untuk pengoptimuman susun atur dan pengesanan kesesakan
Sambungan awan-Pemantauan jarak jauh masa nyata, makluman penyelenggaraan
Sistem pemantauan tenaga- menggunakan tenaga penggunaan setiap m² produk
Kawalan kualiti berasaskan AI-Pengesanan kecacatan permukaan, makluman masa nyata
Integrasi menangkap karbon-Untuk pilihan konkrit rendah karbon
Sekiranya anda mencariPengeluar barisan pengeluaran konkrit automatikdan pembekal, sila hubungi kami untuk harga berkualiti tinggi dan harga googl . sebagai kilang pengeluaran konkrit pratuang automatik, kami mempunyai pelbagaiJenis barisan pengeluaran konkrit pratuang automatik untuk jualanUntuk menyelesaikan masalah anda .




